SR 50 R | ![]() | Scarabeo 50 2T | ![]() | Scarabeo 50 4T | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
50cc | € | 50cc | € | 50cc | € | ||
SX 50 | RX 50 | SR Motard 50 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
50cc | € | 125cc | € | 125cc | € | ||
RS4 50 | RS4 125 | RS4 125 Replica | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
125cc | € | 125cc | € | 125cc | € | ||
SR-Max 125 | SR Motard 125 | Scarabeo 125 I.E. | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
125cc | € | 125cc | € | 125cc | € | ||
Capo Nord 1200 ABS | Capo Nord 1200 ABS Travel | Shiver750 GT | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
125cc | € | 125cc | € | 150cc | € | ||
SR MAX 300 | Shiver 750 | Shiver750 GT | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
300cc | € | Sin ABS | € | Con ABS | € | ||
Dorsoduro 1200 | Mana 850 GT | SRV 850 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Sin ABS | € | Con ABS | € | Sin ABS | € | ||
SRV 850 | Tuono V4 R APRC | RSV 4 R | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
abs + atc | € | Con ABS | € | Con ABS | € | ||
RSV 4 R Factory | ETV Capo Nord 1200 Rally | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
Sin ABS | € | Sin ABS | € | ||||
* Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso y anula las anteriores. En el precio final va incluido IVA 21% y IEDMT % correspondiente dependiendo del modelo. PVP incluye matriculación. Promociones exclusivas para la provincia de Huelva.